| 学習指導案とその授業反省 |
情報A 「情報のディジタル化」 学習指導案 |
日時平成○○年○○月○○日(○曜日)第○限(○○:○○〜○○:○○)場所情報実習室対象1年○組(男子○○人 女子○○人 計○○人)使用教材
単元 (4) 情報機器の発達と生活の変化
|
| 1 | 情報のディジタル化 | 1時間(本時1/4) | ||
| 2 | 情報の表現 | 1時間 | ||
| 3 | 画像(静止画)のディジタル化 | 1時間 | ||
| 4 | 画像(動画)・音声のディジタル化、ディジタル情報のもつ特性 | 1時間 |
| 時間 | 学習内容および活動 (指導上の留意点) |
観点別評価内容 | 評価規準との関連 | 評価の方法 | |||||
| 関心意欲態度 | 思考判断 | 技能表現 | 知識理解 | 発表内容 | 提出物の内容 | 授業態度 | |||
| 1時間目 (本時) |
◎情報のディジタル化 | ||||||||
| ・アナログとディジタルの違い | ・アナログとディジタルの違いが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・10進数、2進数 | ・10進数と2進数の成り立ちと相互の関係が理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・情報量の単位 | ・「ビット」「バイト」等の情報量を表す単位が理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・文字のディジタル化 | ・文字のディジタル化は、文字コード表に則って符号化されることが理解でき、実際に文字の符号化を行うことができる | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2時間目 | ◎情報の表現 | ||||||||
| ・2進数での情報の表現 | ・2進数nビットで表現できる情報の数が2のn乗通りであることが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・漢字やひらがなは2バイト、半角英数字や記号は1バイトで表現されることの理由が理解できる | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ・16進数での情報の表現 | ・16進数の成り立ちと、2進数や10進数との関連を理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・文字コード表を用いて、文字を16進数で表記できる | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3時間目 | ◎画像(静止画)のディジタル化 | ||||||||
| ・2値画像のディジタル化 | ・2値画像のディジタル化の仕組みを理解するとともに、「画素」「解像度」「dpi」の各用語の意味が理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・ディジタルデータから、2値画像を作成することができる | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ・解像度と画質の関係 | ・解像度の高低が画像の画質に影響することが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・カラー画像のディジタル化と色の表現方法 | ・カラー画像のディジタル化の仕組みを理解するとともに、コンピュータでの色の表現方法が理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・1画素当たりのビット数によって使用できる色の数が異なることが理解できる | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ・画像のファイルサイズ | ・解像度(画素数)や1画素当たりのビット数によってファイルサイズが異なることが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4時間目 | ◎画像(動画)・音声のディジタル化、ディジタル情報のもつ特性 | ||||||||
| ・動画のディジタル化 | ・静止画のディジタル化を復習するとともに、動画は静止画を連続表示したものであることが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・音声のディジタル化 | ・音声のディジタル化の仕組みを理解し、波形のモデルを符号化することができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ・標本化周期と音質の関係 | ・標本化周期が音質に影響することが理解できる | ○ | ○ | ||||||
| ・情報の正確な再生・再現 | ・ディジタル情報は劣化しにくいことが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・データの圧縮 | ・ディジタル情報は、圧縮によってデータ量を少なくすることが理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
| ・情報の統合化 | ・ディジタル情報は、統合的に扱えることが体験を通して理解できる | ○ | ○ | ○ | |||||
本時の指導目標
準備指導過程 |
| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | 評価の観点 | |
| 導入 (5分) |
・本時の学習内容予告 | ||
| ・アナログとディジタルの違いについての確認 | ・生徒の認識をとらえるために、アナログとディジタルの違いについての発問をする | ・意欲的に発問に対して考え、発言することができる [関心・意欲・態度] |
|
| 展開 (40分) |
・アナログとディジタルの違い | ・身近なものの例示によって、アナログとディジタルの違いを理解させる | ・アナログとディジタルを区別することができる [知識・理解] |
| ・コンピュータによる情報の表現 | ・コンピュータでは、すべての情報が「0」と「1」で表現されており、電圧の高低をそれに対応させて処理していることを理解させる | ||
| ・数値の表し方 | ・数値をどのようにして「0」と「1」で表現するかを示す | ・意欲的に考えることができる [関心・意欲・態度] |
|
| ・10進数と2進数 | ・「10進数」と「2進数」の用語を示し、それらの成り立ちと関係を理解させる | ・0から5までの10進数を2進数で表記できる [思考・判断] [知識・理解] |
|
| ・文字の表し方 | ・ひらがなとアルファベットについて、それぞれ「0」と「1」で表現するとどのようになるかを示す | ||
| ・情報量の単位 | ・「ビット」「バイト」の用語を示す | ・用語を理解し、記憶することができる [知識・理解] |
|
| ・1文字を表現するために必要な情報量 | ・ひらがなとアルファベットについて、それぞれを表現するために必要なビット数を示す | ||
| ・文字コード表の見方と文字のディジタル化の演習 | ・文字コード表の見方を示し、実際に文字のディジタル化を行わせる | ・意欲的に演習に取り組み、実際に文字の符号化を正確に行うことができる [思考・判断][技能・表現] |
|
| まとめ (5分) |
・本時の内容についての確認テスト | ・授業で用いたプリントを回収し、未記入の同じプリントを使って確認テストをする | ・意欲的に確認テストに取り組むことができる [関心・意欲・態度] ・本時の学習内容を理解し、用語等を記憶することができる [知識・理解] |
御高評 |
授業反省情報科における多くの学習項目を真の意味で理解するための基礎知識として「情報のディジタル化」の単元が不可欠であるとの思いからこの指導案を作成した。「2進数」や「10進数」等の数の表現方法を学ばせることから始めようかと思ったが、数字に苦手意識をもつ生徒もいるであろうとの懸念から、生徒にとって身近であると思われる内容から学習を始めることにした。実際に授業をしてみると、「アナログ」と「ディジタル」の違いに対する生徒の認識はかなり曖昧なものであった。教室の壁掛け時計(アナログ)を指し、「アナログかディジタルか」と問いかけると、意外にも「ディジタル」と答える生徒が多かった。違いを問うと、「電池を使っているかいないか」「針と文字盤を使っているか数字を使っているか」「何分かが分かりやすいか分かりやすくないか」との返答であった。なかには、「アナログとディジタルは同じものだと思っていた」「アナログとディジタルという言葉を初めて知った」という生徒もいた。違いについての説明に対する理解度はよく、ほとんどの生徒が理解できたようであった。 「0」と「1」による数値の表し方を示す際に「2進法」を扱ったが、この授業では、その理解自体が目的ではないため、あまり時間をかけて説明や演習をしなかった。次回の授業で詳しく扱う予定である。文字コード表を用いた文字のディジタル化は、意欲的に取り組んでいる生徒とそうでない生徒がいた。生徒の感想文を読むと、数値や文字が「0」と「1」で表現できることに興味をもった生徒も多いようであるが、実際にディジタル化を行うことは、面倒な作業であったようである。この「面倒」「ややこしくて間違えそう」「覚えられない」という感覚を、次回の授業での「16進数」につなげたいと思う。「10進数と2進数とで何でこんなに文字数の差があるのかな」との感想もあり、これは基数変換を行う際の各桁の重みを考えさせる動機付けになると思った。 今回の授業では、プレゼンテーション用のスライドを使用したが、一部でホワイトボードも用いた。スライドの使用による授業の利点はいろいろあるが、予期せぬ生徒の反応に沿って授業展開を行いたい時や、黒板を用いたほうが生徒に定着させやすい時などは他の手法の方がよい場合もある。スライドを用いた授業をしているが、授業展開がそれに誘導されてしまって柔軟性がなくなってしまいがちである。それが悩みの一つでもある。 また、生徒の理解度をみるための確認テストを行ったが、授業で使用したプリントと同じものを用いるのではなく、テスト用の問題を作成して臨ませるべきであったと思う。 以下、生徒に対するアンケート結果と感想文、確認テストの正答率を資料として付する。 |